Difference between revisions of "Curriculum Vitae (CV)"
René Schwarz (talk | contribs) |
René Schwarz (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[File:Portrait Rene Schwarz.jpg|thumb|125px|right|M.Eng. René Schwarz]] | [[File:Portrait Rene Schwarz.jpg|thumb|125px|right|M.Eng. René Schwarz]] | ||
− | == Personal Details == | + | == <span style="font-variant: small-caps;">Personal Details</span> == |
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
| '''Current Occupation''' | | '''Current Occupation''' | ||
− | | '''[http://www.dlr.de/en German Aerospace Center (DLR)]'''<br /> | + | | '''[http://www.dlr.de/en German Aerospace Center (DLR)]'''<br />[http://www.dlr.de/irs/en/ Institute of Space Systems], Bremen, Germany <br />Department of Guidance, Navigation and Control Systems <br />Research Scientist with Executive Duties \\ |
− | [http://www.dlr.de/irs/en/ Institute of Space Systems], Bremen, Germany <br /> | ||
− | Department of Guidance, Navigation and Control Systems <br /> | ||
− | Research Scientist with Executive Duties \\ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Business Details == | + | == <span style="font-variant: small-caps;">Business Details</span> == |
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''Business Address''' | | style="width: 250px;" | '''Business Address''' | ||
− | | '''German Aerospace Center (DLR)''' <br /> | + | | '''German Aerospace Center (DLR)''' <br />Institute of Space Systems <br />Department of Guidance, Navigation and Control Systems <br />Head of GNC Appliances Group <br />Mr. M.Eng. '''René Schwarz''' <br />Robert-Hooke-Str. 7 <br />DE--28359 Bremen <br />GERMANY |
− | Institute of Space Systems <br /> | ||
− | Department of Guidance, Navigation and Control Systems <br /> | ||
− | Head of GNC Appliances Group <br /> | ||
− | Mr. M.Eng. '''René Schwarz''' <br /> | ||
− | Robert-Hooke-Str. 7 <br /> | ||
− | DE--28359 Bremen <br /> | ||
− | GERMANY | ||
|- | |- | ||
| '''Business Telephone''' | | '''Business Telephone''' | ||
Line 81: | Line 71: | ||
− | == Professional Experience == | + | == <span style="font-variant: small-caps;">Professional Experience</span> == |
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''since May 21, 2012''' | | style="width: 250px;" | '''since May 21, 2012''' | ||
− | | Research Scientist <br /> | + | | [[File:DLR-Logo.svg|200px|right]] |
− | (since January 1, 2014 with Executive Duties) | + | '''Research Scientist''' <br />(since January 1, 2014 with Executive Duties) |
− | '''German Aerospace Center (DLR)''' <br /> | + | '''German Aerospace Center (DLR)''' <br />Institute of Space Systems <br />Department of Guidance, Navigation and Control Systems <br />Bremen, Germany |
− | Institute of Space Systems <br /> | + | |
− | Department of Guidance, Navigation and Control Systems <br /> | + | <u>Roles:</u> |
− | Bremen, Germany | + | * '''Head of GNC Appliances Group''' {\footnotesize (since January 1, 2014)} <br />Organizational unit and research group with main focus on holistic research, design, development, simulation, implementation, test, and verification of guidance, navigation and control (GNC) appliances for space applications. |
+ | * '''Head of the Hardware-in-the-Loop Testing Laboratory''' {\footnotesize (since February 14, 2014)} <br />Laboratory for testing GNC sensors, electronics, hardware, and embedded software in distributed real-time simulations. | ||
+ | * '''Deputy Head of the GPS/INS Test & Verification Facility''' {\footnotesize (since December 1, 2014)} <br />Facility for test and verification of GPS and inertial navigation sensors; equipped with a 3-axis rotation table, thermal chamber, and a L1/L2/L5 GPS constellation simulator. | ||
+ | * '''Department IT Manager''' {\footnotesize (since June 7, 2013)} | ||
+ | |||
+ | <u>Fields of Work and Expertise:</u><br />Simulation & Verification of GNC Appliances; Software for GNC Systems; Embedded Systems; Real-Time Data Acquisition and Handling; Distributed Reliable Systems Design; Reliability and Fault Tolerance; Systems Engineering | ||
+ | |||
+ | <u>Projects:</u> see section ``\hyperref[research-exp]{Research Experience}'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Graduations == | + | == <span style="font-variant: small-caps;">Graduations</span> == |
{| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''May 4, 2012''' | | style="width: 250px;" | '''May 4, 2012''' | ||
− | | '''Master of Engineering (M.Eng.) in | + | | '''Master of Engineering (M.Eng.)'''<br />in Computer Science and Communication Systems, Specialization in Artificial Intelligence |
− | * | + | |
− | * | + | Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany |
+ | |||
+ | Master's Thesis: | ||
+ | <div style="width: 80%; margin: auto; font-style: italic;"> | ||
+ | Development of an illumination simulation software for the Moon's surface: <br /> An approach to illumination direction estimation on pictures of solid planetary surfaces with a significant number of craters | ||
+ | </div> | ||
+ | in cooperation with the Institute of Space Systems of the German Aerospace Center (DLR) | ||
+ | |||
+ | <table style="width: 100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;"></td> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">German Grade</td> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">ECTS Grade</td> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">U.S. Grade</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">Thesis Grade</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1.0 (very good)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">A (excellent)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">Overall Grade</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1.0 (very good)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">A (excellent)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">GPA: 3.97/4.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <u>Supervisors:</u> | ||
+ | * Prof. Dr. rer. nat. Hartmut {{sc|Kröner}} (Merseburg University of Applied Sciences) | ||
+ | * Dipl. Math.-Techn. Bolko {{sc|Maass}} (DLR) | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''November 13, 2009''' | | style="width: 250px;" | '''November 13, 2009''' | ||
− | | '''Bachelor of Engineering (B.Eng.) | + | | '''Bachelor of Engineering (B.Eng.)'''<br />in Mechatronics, Industrial and Physics Technology, Specialization in Mechatronics |
− | * | + | |
− | * | + | Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany |
− | * | + | |
− | * | + | Bachelor's Thesis: |
+ | <div style="width: 80%; margin: auto; font-style: italic;"> | ||
+ | Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten "`AsteroidFinder/SSB"' | ||
+ | </div> | ||
+ | in cooperation with the Institute of Space Systems of the German Aerospace Center (DLR) | ||
+ | |||
+ | <table style="width: 100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;"></td> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">German Grade</td> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">ECTS Grade</td> | ||
+ | <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;">U.S. Grade</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">Thesis Grade</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1.0 (very good)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">A (excellent)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">A</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">Overall Grade</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">2.0 (good)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">B (very good)</td> | ||
+ | <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">GPA: 3.67/4.00</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <u>Supervisors:</u> | ||
+ | * Prof. Dr.-Ing. Karsten {{sc|Hartmann}} (Merseburg University of Applied Sciences) | ||
+ | * Prof. Dr.-Ing. Rainer {{sc|Winz}} (Merseburg University of Applied Sciences) | ||
+ | * Dr.-Ing. Markus {{sc|Schlotterer}} (DLR) | ||
+ | * Dipl.-Ing. Ansgar {{sc|Heidecker}} (DLR) | ||
|- | |- | ||
− | | '''July 7, 2006''' | + | | style="width: 250px;" | '''July 7, 2006''' |
− | | | + | | '''Higher Education Entrance Qualification with Honors''' (overall German grade 1.3) |
|- | |- | ||
− | | '''July 9, 2003''' | + | | style="width: 250px;" | '''July 9, 2003''' |
− | | | + | | '''Secondary School Certificate with Permission to Attendance at Senior Classes with Honors''' (overall German grade 1.22) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == <span style="font-variant: small-caps;">Education</span> == | ||
+ | |||
+ | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | '''Oct. 2009 – May 2012''' | ||
+ | | '''Graduate Student'''<br />Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany<br />Faculty of Computer Science and Communication Systems <br />Master of Engineering Degree Program in Computer Science and Communication Systems, Specialization in Artificial Intelligence | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | '''Oct. 2006 – Nov. 2009''' | ||
+ | | '''Undergraduate Student'''<br />Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany <br />Faculty of Engineering and Natural Sciences<br />Bachelor of Engineering Degree Program in Mechatronics, Industrial and Physics Technology, Specialization in Mechatronics | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | '''Aug. 2003 – Jul. 2006''' | ||
+ | | '''Student'''<br />Technical High School, Merseburg, Germany <br />Major: Electrical Engineering | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | '''Aug. 1997 – Jun. 2003''' | ||
+ | | '''Student'''<br />“Bertolt Brecht” Secondary School, Zöschen, Germany | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 250px;" | '''Sep. 1993 – Jun. 1997''' | ||
+ | | '''Student'''<br />Elementary School, Wallendorf, Germany | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revision as of 22:46, 30 March 2015
Personal Details
Salutation | Mr. M.Eng. |
Full Name | René Schwarz |
Current Address | Mr. M.Eng. René Schwarz Koenig-Heinrich-Str. 21 DE—06217 Merseburg GERMANY |
Telephone | +49-(0)162-6396139 |
Fax Number | +49-(0)4242-5976514 |
E-Mail Address | mail@rene-schwarz.com (PGP: 0x687A7D75) |
Personal Website | https://www.rene-schwarz.com |
Marital Status | unmarried |
Nationality | German |
Birth Name | René Siermann |
Date of Birth | April 15, 1987 |
Place of Birth | Merseburg, Germany |
Current Occupation | German Aerospace Center (DLR) Institute of Space Systems, Bremen, Germany Department of Guidance, Navigation and Control Systems Research Scientist with Executive Duties \\ |
Business Details
Business Address | German Aerospace Center (DLR) Institute of Space Systems Department of Guidance, Navigation and Control Systems Head of GNC Appliances Group Mr. M.Eng. René Schwarz Robert-Hooke-Str. 7 DE--28359 Bremen GERMANY |
Business Telephone | +49-(0)421-24420-1165 |
Fax Number | +49-(0)421-24420-1120 |
rene.schwarz@dlr.de (PGP: 0x687A7D75) | |
Website | http://gnc.DLR.de/p/schwarz/ |
Professional Experience
since May 21, 2012 |
Research Scientist German Aerospace Center (DLR) Roles:
Fields of Work and Expertise: Projects: see section ``\hyperref[research-exp]{Research Experience} |
Graduations
May 4, 2012 | Master of Engineering (M.Eng.) in Computer Science and Communication Systems, Specialization in Artificial Intelligence Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany Master's Thesis: Development of an illumination simulation software for the Moon's surface: in cooperation with the Institute of Space Systems of the German Aerospace Center (DLR)
Supervisors:
| ||||||||||||
November 13, 2009 | Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Mechatronics, Industrial and Physics Technology, Specialization in Mechatronics Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany Bachelor's Thesis: Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten "`AsteroidFinder/SSB"' in cooperation with the Institute of Space Systems of the German Aerospace Center (DLR)
Supervisors:
| ||||||||||||
July 7, 2006 | Higher Education Entrance Qualification with Honors (overall German grade 1.3) | ||||||||||||
July 9, 2003 | Secondary School Certificate with Permission to Attendance at Senior Classes with Honors (overall German grade 1.22) |
Education
Oct. 2009 – May 2012 | Graduate Student Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany Faculty of Computer Science and Communication Systems Master of Engineering Degree Program in Computer Science and Communication Systems, Specialization in Artificial Intelligence |
Oct. 2006 – Nov. 2009 | Undergraduate Student Merseburg University of Applied Sciences, Merseburg, Germany Faculty of Engineering and Natural Sciences Bachelor of Engineering Degree Program in Mechatronics, Industrial and Physics Technology, Specialization in Mechatronics |
Aug. 2003 – Jul. 2006 | Student Technical High School, Merseburg, Germany Major: Electrical Engineering |
Aug. 1997 – Jun. 2003 | Student “Bertolt Brecht” Secondary School, Zöschen, Germany |
Sep. 1993 – Jun. 1997 | Student Elementary School, Wallendorf, Germany |
Ehrungen & Auszeichnungen
26. November 2009 | Forschungspreis 2009 der Hochschule Merseburg (FH) für Studierende (Dotierung: 750,- Euro) wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Versuchsaufbau, Protokoll- und Softwareimplementierung zur Systemidentifikation von Reaktionsrädern des Typs RW90“ |
24. September 2009 | Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH) |
Juli 2006 | Ehrung — Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6 |
Juli 2004 | Ehrung — Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik |
09. Juli 2003 | Beste Schüler Abschlussjahr 2oo3 (3. Platz) |
Ehrenamtliches & soziales Engagement
Hochschule Merseburg (FH) University of Applied Sciences |
Wintersemester 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009:
|
streetracer merseburg e.V. — markenoffener Motorsportverein — |
Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender
2005: Gründungsmitglied des Vereins, Schriftführer und Ehrenvorstandsmitglied |
Studentenclub REAKTOR e.V. Hochschule Merseburg (FH) |
seit 05. August 2008: Vorstandsmitglied (Finanzbeauftragter) und juristischer Vertreter
seit April 2008: Mitglied |
Wikimedia Deutschland e.V. Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens |
seit Dezember 2007: aktives Mitglied |
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) | seit Mai 2007: studierendes Mitglied |
Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V. (DPG) |
seit März 2011: ordentliches Mitglied |
Akademischer Werdegang
Oktober 2009 – Mai 2012 | Student an der Hochschule Merseburg, Studiengang Informatik und Kommunikationssysteme (M.Eng.), Abschluss als Master of Engineering (M.Eng.) und Ingenieur für Informatik und Kommunikationssysteme/Fachrichtung Künstliche Intelligenz.
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
Oktober 2006 – November 2009 | Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B.Eng.), Abschluss als Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik.
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
Weiterbildungen & wissenschaftliche Veranstaltungen
Oktober 2010 | Weiterbildungsseminar „Agil Extrem: Houston, we've had a problem. - Agile Methoden im Projektmanagement am Beispiel von Apollo 13“ (zertifizierte Weiterbildung) Referent: Lucius Bobikiewicz, MBA, Halle (Saale) |
Mai 2010 | Weiterbildungsseminar „Eventrecht“ (zertifizierte Weiterbildung) Referentin: Rechtsanwältin Mandy Risch-Kerst (eventlawyers.de), Berlin |
Juni 2009 | Mitglied des Organisationsteams der Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG) in Merseburg |
Schulische Ausbildung
August 2003 – Juli 2006 | Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg |
August 1997 – Juni 2003 | Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen |
September 1993 – Juni 1997 | Grundschule Wallendorf |
Praktika & Nebentätigkeiten
Juni – Dezember 2011 | Hochschule Merseburg (FH) mehrere Werkverträge beim Prorektor für Studium und Lehre, Herrn Prof. Dr. Hardy Geyer, zur Erstellung eines Konzepts zur Steigerung der praxisorientierten Lehre und der besseren Betreuung in der Studieneingangsphase an der Hochschule Merseburg (FH) |
Wintersemester 2009/2010 – Sommersemester 2010 | Hochschule Merseburg (FH) Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
Wintersemester 2009/2010 | Hochschule Merseburg (FH) Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) |
16. März 2009 – 13. November 2009 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen |
Wintersemester 2007/2008 – Wintersemester 2008/2009 | Hochschule Merseburg (FH) Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
Sommersemester 2007 | Hochschule Merseburg (FH) Studentische Hilfskraft für Frau Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt, heutige Dekanin des Fachbereichs Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg (FH) |
Fähigkeiten, Kenntnisse & Interessensgebiete
Programmierkenntnisse | PHP, C, C++, C#, (La)TeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal, R, Lua, SVG, Universal 3D (U3D), Extensible 3D (X3D) |
Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware |
wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation
wissenschaftliche Visualisierung
Webentwicklung, -applikationen und -frameworks
Konstruktion/CAD
Herstellersoftware für Spezialbaugruppen
Publishing, Office & Verwaltung
|
DV-Kenntnisse |
|
Interessensgebiete |
|
Veröffentlichungen
2011
- Schwarz, René; Kröner, Hartmut: Wie weit ist es von Berlin bis Tokio? Entfernungsberechnung mit Quaternionen und Geodäten. In: Hochschule Merseburg: Forschungsbericht 2011: 245–255. Hochschulverlag Merseburg, 2011. ISBN 978-3-942703-07-9. Online verfügbar unter http://www.hs-merseburg.de/uploads/media/FoBe_2011_HS_Merseburg.pdf.
PDF (gesamter Forschungsbericht) • Preprint (PDF) • Preprint (HTML)
Akademische Lehrtätigkeiten
Sommersemester 2010 |
|