Difference between revisions of "Personal/CV"
René Schwarz (talk | contribs) |
René Schwarz (talk | contribs) |
||
Line 259: | Line 259: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 250px;" | '''Programmierkenntnisse''' | | style="width: 250px;" | '''Programmierkenntnisse''' | ||
− | | PHP, C, C++, C#, LaTeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal | + | | PHP, C, C++, C#, LaTeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal, R, Lua, SVG, Universal 3D (U3D), Extensible 3D (X3D) |
|- | |- | ||
| '''Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware''' | | '''Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware''' | ||
| | | | ||
+ | '''Konstruktion/CAD''' | ||
+ | * AutoCAD (Autodesk) | ||
* CATIA V5 (Dassault Systèmes) | * CATIA V5 (Dassault Systèmes) | ||
− | * | + | |
+ | '''wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation''' | ||
+ | * Mathematica 7 (Wolfram Research) | ||
* Matlab/Simulink R2009a (The Mathworks) | * Matlab/Simulink R2009a (The Mathworks) | ||
* Scilab/Scicos | * Scilab/Scicos | ||
+ | * R (The R Foundation for Statistical Computing) | ||
+ | * Statistica 8 (StatSoft) | ||
+ | |||
+ | '''wissenschaftliche Visualisierung''' | ||
+ | * Celestia inkl. Celestia-AddOn-Programmierung mit Lua | ||
+ | * Gnuplot | ||
+ | * Meshlab (Istituto di Scienza e Tecnologie, Italian National Research Council) | ||
+ | |||
+ | '''Herstellersoftware für Spezialbaugruppen''' | ||
+ | * ModelSim & Quartus II (Altera) | ||
* Simatic Manager (Siemens) | * Simatic Manager (Siemens) | ||
− | * | + | |
− | * | + | '''Publishing, Office & Verwaltung''' |
− | * | + | * LaTeX |
− | * Office Project (Microsoft) | + | * GIMP |
− | * | + | * Illustrator CS4 (Adobe) |
+ | * Inkscape | ||
+ | * Office Suite inkl. Office Project (Microsoft) | ||
+ | * Photoshop CS4 (Adobe) | ||
|- | |- | ||
| '''DV-Kenntnisse''' | | '''DV-Kenntnisse''' |
Revision as of 20:26, 31 August 2010
miniatur|125px|rechts|B.Eng. René Schwarz
Persönliche Daten
Anrede | Herr B.Eng. |
vollständiger Name | René Schwarz |
gegenwärtige Anschrift | Herr B.Eng. René Schwarz König-Heinrich-Str. 21 DE-06217 Merseburg |
Telefon | +49-(0)162-6396139 |
Fax | +49-(0)32-121006237 |
mail@rene-schwarz.com | |
Homepage | http://www.rene-schwarz.com |
ICQ-Nr. | 117-362-395 |
Familienstand | ledig |
Nationalität | deutsch |
Geburtsname | René Siermann |
Geburtsdatum | 15. April 1987 |
Geburtsort | Merseburg |
gegenwärtige Tätigkeit | Student an der Hochschule Merseburg (FH) Master-Studiengang Informatik/künstliche Intelligenz (M.Eng.) |
Abschlüsse
13. November 2009 | Bachelor of Engineering (B.Eng.) Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik Studiengang Mechatronik, Industrie und Physiktechnik an der Hochschule Merseburg (FH) Bachelorthesis: Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten „AsteroidFinder/SSB“ am Institut für Raumfahrtsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (Gesamtnote der Abschlussarbeit: 1,0) Mentoren und Gutachter:
|
07. Juli 2006 | Abitur - allgemeine Hochschulreife (ø 1,3) mit Auszeichnung |
09. Juli 2003 | Erweiterter Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (ø 1,22) mit Auszeichnung |
Ehrungen & Auszeichnungen
26. November 2009 | Forschungspreis 2009 der Hochschule Merseburg (FH) für Studierende (Dotierung: 750,- Euro) wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Versuchsaufbau, Protokoll- und Softwareimplementierung zur Systemidentifikation von Reaktionsrädern des Typs RW90“ |
24. September 2009 | Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH) |
Juli 2006 | Ehrung - Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6 |
Juli 2004 | Ehrung - Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik |
09. Juli 2003 | Beste Schüler Abschlussjahr 2oo3 (3. Platz) |
Ehrenamtliches & soziales Engagement
Hochschule Merseburg (FH) University of Applied Sciences |
Wintersemester 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009:
|
streetracer merseburg e.V. - markenoffener Motorsportverein - |
Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender
2005: Gründungsmitglied des Vereins, Schriftführer und Ehrenvorstandsmitglied |
Studentenclub REAKTOR e.V. Hochschule Merseburg (FH) |
seit 05. August 2008: Vorstandsmitglied (Finanzbeauftragter) und juristischer Vertreter
seit April 2008: Mitglied |
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) | seit Mai 2007: studierendes Mitglied |
Wikimedia Deutschland e.V. Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens |
seit Dezember 2007: aktives Mitglied |
Schulische Ausbildung
August 2003 - Juli 2006 | Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg |
August 1997 - Juni 2003 | Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen |
September 1993 - Juni 1997 | Grundschule Wallendorf |
Akademischer Werdegang
seit Oktober 2009 | Student im Master-Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (M.Eng.) am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme an der Hochschule Merseburg (FH)
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
Oktober 2006 - November 2009 | Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik.
Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
|
Weiterbildungen & wissenschaftliche Veranstaltungen
Mai 2010 | Weiterbildungsseminar „Eventrecht“ (zertifizierte Weiterbildung) Referentin: Rechtsanwältin Mandy Risch-Kerst ([http://www.eventlawyers.de eventlawyers.de), Berlin |
Juni 2009 | Mitglied des Organisationsteams der Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG) in Merseburg |
Praktika & Nebentätigkeiten
seit Wintersemester 2009/2010 | Hochschule Merseburg (FH) Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
Wintersemester 2009/2010 | Hochschule Merseburg (FH) Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH) |
16. März 2009 - 13. November 2009 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Raumfahrtsysteme Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen |
Wintersemester 2007/2008 - Wintersemester 2008/2009 | Hochschule Merseburg (FH) Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH) |
Sommersemester 2007 | Hochschule Merseburg (FH) Studentische Hilfskraft für Frau Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt, heutige Dekanin des Fachbereichs Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg (FH) |
Fähigkeiten, Kenntnisse & Interessensgebiete
Programmierkenntnisse | PHP, C, C++, C#, LaTeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal, R, Lua, SVG, Universal 3D (U3D), Extensible 3D (X3D) |
Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware |
Konstruktion/CAD
wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation
wissenschaftliche Visualisierung
Herstellersoftware für Spezialbaugruppen
Publishing, Office & Verwaltung
|
DV-Kenntnisse |
|
Interessensgebiete |
|