|
|
(32 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | __NOTOC__
| + | #REDIRECT [[Curriculum Vitae (CV)]] |
− | | |
− | [[Datei:Portrait Rene Schwarz.jpg|miniatur|125px|rechts|B.Eng. René Schwarz]]
| |
− | | |
− | == Persönliche Daten ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Anrede'''
| |
− | | Herr B.Eng.
| |
− | |-
| |
− | | '''vollständiger Name'''
| |
− | | René Schwarz
| |
− | |-
| |
− | | '''gegenwärtige Anschrift'''
| |
− | | '''Herr B.Eng. René Schwarz'''<br />König-Heinrich-Str. 21<br />DE-06217 Merseburg
| |
− | |-
| |
− | | '''Telefon'''
| |
− | | +49-(0)162-6396139
| |
− | |-
| |
− | | '''Fax'''
| |
− | | +49-(0)32-121006237
| |
− | |-
| |
− | | '''E-Mail'''
| |
− | | [mailto:mail@rene-schwarz.com mail@rene-schwarz.com]
| |
− | |-
| |
− | | '''Homepage'''
| |
− | | http://www.rene-schwarz.com
| |
− | |-
| |
− | | '''ICQ-Nr.'''
| |
− | | 117-362-395
| |
− | |-
| |
− | | '''Familienstand'''
| |
− | | ledig
| |
− | |-
| |
− | | '''Nationalität'''
| |
− | | deutsch
| |
− | |-
| |
− | | '''Geburtsname'''
| |
− | | René Siermann
| |
− | |-
| |
− | | '''Geburtsdatum'''
| |
− | | 15. April 1987
| |
− | |-
| |
− | | '''Geburtsort'''
| |
− | | Merseburg
| |
− | |-
| |
− | | '''gegenwärtige Tätigkeit'''
| |
− | | Student an der [http://www.hs-merseburg.de Hochschule Merseburg (FH)]<br />Master-Studiengang Informatik/künstliche Intelligenz (M.Eng.)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Abschlüsse ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''13. November 2009'''
| |
− | | '''Bachelor of Engineering (B.Eng.)'''<br />'''Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik'''<br /><br />Studiengang Mechatronik, Industrie und Physiktechnik an der [http://www.hs-merseburg.de Hochschule Merseburg (FH)]<br /><br />Bachelorthesis: ''Simulationsmodell eines Reaktionsrades für den Satelliten „AsteroidFinder/SSB“''<br /> am [http://www.dlr.de/irs Institut für Raumfahrtsysteme] des [http://www.dlr.de Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.] (Gesamtnote der Abschlussarbeit: 1,0)<br /><br />Mentoren und Gutachter:
| |
− | * ''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'' (Hochschule Merseburg (FH))
| |
− | * ''Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'' (Hochschule Merseburg (FH))
| |
− | * ''Herr Dr.-Ing. Markus Schlotterer'' (DLR/IRS)
| |
− | * ''Herr Dipl.-Ing. Ansgar Heidecker'' (DLR/IRS)
| |
− | |-
| |
− | | '''07. Juli 2006'''
| |
− | | Abitur - allgemeine Hochschulreife (ø 1,3) mit Auszeichnung
| |
− | |-
| |
− | | '''09. Juli 2003'''
| |
− | | Erweiterter Realschulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (ø 1,22) mit Auszeichnung
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Ehrungen & Auszeichnungen ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''26. November 2009'''
| |
− | | Forschungspreis 2009 der Hochschule Merseburg (FH) für Studierende (Dotierung: 750,- Euro)<br /><br />wissenschaftliche Arbeit zum Thema „''Versuchsaufbau, Protokoll- und Softwareimplementierung zur Systemidentifikation von Reaktionsrädern des Typs RW90''“
| |
− | |-
| |
− | | '''24. September 2009'''
| |
− | | Dankurkunde für die geleistete Arbeit im Senat der Hochschule Merseburg (FH) des Rektors der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | |-
| |
− | | '''Juli 2006'''
| |
− | | Ehrung — Jahrgangsbester (3. Platz) des Abiturjahrganges 2oo6
| |
− | |-
| |
− | | '''Juli 2004'''
| |
− | | Ehrung — Jahrgangsbester des Abiturjahrganges 2oo6 Fachrichtung Technik
| |
− | |-
| |
− | | '''09. Juli 2003'''
| |
− | | Beste Schüler Abschlussjahr 2oo3 (3. Platz)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Ehrenamtliches & soziales Engagement ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />University of Applied Sciences
| |
− | | Wintersemester 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009:
| |
− | * Senatsmitglied der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | | |
− | | |
− | Wintersemester 2008/2009:
| |
− | * Mitglied des Fachbereichsrates Ingenieur- und Naturwissenschaften
| |
− | | |
− | | |
− | Wintersemester 2007/2008 bis Sommersemester 2008:
| |
− | * sitzungsleitender Sprecher des Studierendenrates der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | * stellvertretendes Mitglied des Fachbereichsrates Ingenieur- und Naturwissenschaften
| |
− | | |
− | | |
− | Wintersemester 2007:
| |
− | * Mitglied in der Berufungskommission zur Professur Konstruktionstechnik/CAD (Nachfolger für ''Herrn Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'')
| |
− | |-
| |
− | | '''streetracer merseburg e.V.'''<br />— markenoffener Motorsportverein —
| |
− | | Januar 2006 bis Mai 2009: 1. Vorstandsvorsitzender
| |
− | | |
− | 2005: Gründungsmitglied des Vereins, Schriftführer und Ehrenvorstandsmitglied
| |
− | |-
| |
− | | '''Studentenclub REAKTOR e.V.'''<br />Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | | seit 05. August 2008: Vorstandsmitglied (Finanzbeauftragter) und juristischer Vertreter
| |
− | | |
− | seit April 2008: Mitglied
| |
− | |-
| |
− | | '''Wikimedia Deutschland e.V.'''<br />Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens
| |
− | | seit Dezember 2007: aktives Mitglied
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Vereinigungen ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Verein Deutscher Ingenieure (VDI)'''
| |
− | | seit Mai 2007: studierendes Mitglied
| |
− | |-
| |
− | | '''Deutsche Physikalische<br />Gesellschaft e.V. (DPG)'''
| |
− | | seit März 2011: ordentliches Mitglied
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Akademischer Werdegang ==
| |
− | | |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''seit Oktober 2009'''
| |
− | | Student im Master-Studiengang Informatik/Künstliche Intelligenz (M.Eng.) am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme an der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | | |
− | Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
| |
− | * Computergestützte Datenanalyse (''Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher'')
| |
− | * Computergrafik (''Herr Dr. rer. nat. habil. Andreas Hartwig'')
| |
− | * Echtzeitbetriebssysteme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'')
| |
− | * Einführung in die Künstliche Intelligenz (''Herr Dipl.-Inform. Thomas Wendt'')
| |
− | * Elektronische Dokumentation und Multimedia I
| |
− | ** Auszeichnungssprachen I (''Herr Dr. rer. nat. Thomas Meinicke'')
| |
− | ** Grundlagen der 2D-Animation (''Herr Prof. Dipl.-Des. Frank Hofmann'')
| |
− | * Entwurf integrierter Schaltungen und Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker'')
| |
− | * Höhere Logikkalküle (''Herr Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat. habil. Michael Schenke'')
| |
− | * Mobile Computing (''Herr M.Eng. Ulrich Borchert'')
| |
− | * Projektarbeit: Entwurf integrierter Schaltkreise und Systeme (Digital) (''Herr Prof. Dr.-Ing. Steffen Becker'')
| |
− | * Projekt- und Innovationsmanagement
| |
− | ** Wirtschaftsrecht und Produkthaftung (''Frau Prof. Dr. Gerlind Federhoff-Rink'')
| |
− | ** Projektmanagement (''Herr Dr. André Döring'')
| |
− | * Rechnernetze (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Uwe Heuert'')
| |
− | * Roboter in der Künstlichen Intelligenz (''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'')
| |
− | * Simulation und numerische Methoden (''Herr Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'')
| |
− | * Softwareengineering (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'')
| |
− | * Ubiquitous Computing (''Herr M.Eng. Ulrich Borchert'')
| |
− | * Verteilte Systeme (''Herr Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf'')
| |
− | * Wissensbasierte Systeme (''Herr Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann'')
| |
− | * Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung (''Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Liebscher'')
| |
− | |-
| |
− | | '''Oktober 2006 – November 2009'''
| |
− | | Student an der Hochschule Merseburg (FH), Studiengang Ingenieurswesen für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik (B. Eng.), Abschluss als ''Bachelor of Engineering'' (B.Eng.) und Ingenieur für Mechatronik, Industrie- und Physiktechnik.
| |
− | | |
− | Belegte und als bestanden abgeprüfte Module:
| |
− | * Aktorik - elektrische Maschinen und Antriebe (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Scheffler'')
| |
− | * AutoCAD (''Dipl.-Ing. Kieser'')
| |
− | * Computeralgebra (''Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'')
| |
− | * Elektrotechnik / Elektronik I - Gleichstromgrößen und Messtechnik (''Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt'')
| |
− | * Elektrotechnik / Elektronik II - Wechselstromtechnik (''Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt'')
| |
− | * Embedded Systems (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'')
| |
− | * Fachsprache Englisch I (''Angelika Wölfer'')
| |
− | * Fachsprache Englisch II (''Angelika Wölfer'')
| |
− | * Informatik I - Algorithmen und C-Programmierung (''Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buchanan'')
| |
− | * Informatik II - Datenbanksysteme (''Prof. Dr. rer. nat. Thomas Buchanan'')
| |
− | * Informatik III - Prozessdatenverarbeitung (''Prof. Dr.-Ing. Rainer Winz'')
| |
− | * Fertigungstechnik (''Dipl.-Ing. Heinrich Schwammel'')
| |
− | * Fertigungssysteme (''Prof. Dr.-Ing. Rolf Kademann'')
| |
− | * Maschinendynamik (''Prof. Dr.-Ing. Horst-Herbert Krause'')
| |
− | * Maschinenelemente / Konstruktionstechnik I - Grundlagen des technischen Zeichnens (''Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'')
| |
− | * Maschinenelemente / Konstruktionstechnik II (''Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'')
| |
− | * Maschinenelemente / Konstruktionstechnik III (''Prof. Dr.-Ing. Bernd Zöphel'')
| |
− | * Maschinenelemente / Konstruktionstechnik IV - CAD und Konstruktionsmethodik (''apl. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Knoll'')
| |
− | * Mathematik I (''Prof. Dr. rer. nat. habil. Otfried Lange'')
| |
− | * Mathematik II (''Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'')
| |
− | * Mathematik III - Funktionentheorie und Funktionaltransformation (''Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Kröner'')
| |
− | * Mechatronische Systeme I (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'')
| |
− | * Mechatronische Systeme II (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'')
| |
− | * Mechatronische Systeme III (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'')
| |
− | * Messtechnik / Sensorik (''Prof. Dr.-Ing. Manfred Lohöfener'')
| |
− | * Qualitätssicherung und Produkthaftung (''Dipl.-Ing. Heinrich Schwammel'')
| |
− | * Physik I - Experimentalphysik (''Prof. Dr. rer. nat. Eike Rosenfeld'')
| |
− | * Physik II - Elektrostatik, Schwingungen und Wellen (''Prof. Dr. rer. nat. Eike Rosenfeld'')
| |
− | * Projektmanagement (''Prof. Dr.-Ing. Heike Mrech'')
| |
− | * Regelungstechnik (''Prof. Dr.-Ing. Tatjana Lange'')
| |
− | * Steuerungs- und Automatisierungstechnik (''Prof. Dr.-Ing. Peter Helm'')
| |
− | * Strömungslehre (''Prof. Dr.-Ing. Martin Staiger'')
| |
− | * Technische Betriebswirtschaftslehre (''Dipl.-Wirtsch.-Inform. Petra Schwerin'')
| |
− | * Technische Mechanik I - Statik (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs'')
| |
− | * Technische Mechanik II - Elastostatik (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs'')
| |
− | * Technische Mechanik III - Dynamik / Kinematik, Getriebetechnik (''Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs'')
| |
− | * Technische Thermodynamik (''Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Picht'')
| |
− | * Werkstofftechnik I (''Dr.-Ing. Susanne Fiedler'')
| |
− | * Werkstofftechnik II (''Dr.-Ing. Susanne Fiedler'')
| |
− | * Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (''Prof. Dr.-Ing. Rolf Kademann'')
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Weiterbildungen & wissenschaftliche Veranstaltungen ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Oktober 2010'''
| |
− | | Weiterbildungsseminar „'''Agil Extrem: Houston, we've had a problem. - Agile Methoden im Projektmanagement am Beispiel von Apollo 13'''“ (zertifizierte Weiterbildung)<br />
| |
− | Referent: Lucius Bobikiewicz, MBA, Halle (Saale)
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Mai 2010'''
| |
− | | Weiterbildungsseminar „'''Eventrecht'''“ (zertifizierte Weiterbildung)<br />
| |
− | Referentin: Rechtsanwältin Mandy Risch-Kerst ([http://www.eventlawyers.de eventlawyers.de]), Berlin<br />
| |
− | Inhalte: Vertrags- und Haftungsrecht, Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Medien- und Internetrecht, Recht der GEMA, Versicherungsrecht, Öffentliches Recht, Steuerrecht
| |
− | |-
| |
− | | '''Juni 2009'''
| |
− | | Mitglied des Organisationsteams der '''Pfingsttagung der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG)''' in Merseburg
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Schulische Ausbildung ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''August 2003 – Juli 2006'''
| |
− | | Technisches Fachgymnasium der Berufsbildenden Schulen II des Landkreises Merseburg-Querfurt, Merseburg
| |
− | |-
| |
− | | '''August 1997 – Juni 2003'''
| |
− | | Sekundarschule „Bertolt Brecht“ Zöschen
| |
− | |-
| |
− | | '''September 1993 – Juni 1997'''
| |
− | | Grundschule Wallendorf
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Praktika & Nebentätigkeiten ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | '''Wintersemester 2009/2010 – Sommersemester 2010'''
| |
− | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br /> Wissenschaftliche Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, ehem. Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | |-
| |
− | | '''Wintersemester 2009/2010'''
| |
− | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Wissenschaftliche Hilfskraft für Herrn Prof. Dr. rer. pol. Ronny Weinkauf am Fachbereich Informatik und Kommunikationssysteme der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''16. März 2009 – 13. November 2009'''
| |
− | | '''Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Institut für Raumfahrtsysteme'''<br />Praktikant beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Abteilung Guidance, Navigation and Control Systems, Avionics, in Bremen
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Wintersemester 2007/2008 – Wintersemester 2008/2009'''
| |
− | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Studentische Hilfskraft im Forschungsprojekt „Virtual Places“ für Herrn Prof. Dr.-Ing. Karsten Hartmann, damaliger Dekan des Fachbereiches Informatik und Kommunikationssysteme (IKS) der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | |-
| |
− | | '''Sommersemester 2007'''
| |
− | | '''Hochschule Merseburg (FH)'''<br />Studentische Hilfskraft für Frau Prof. Dr.-Ing. Monika Trundt, heutige Dekanin des Fachbereichs Ingenieur- und Naturwissenschaften der Hochschule Merseburg (FH)
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Fähigkeiten, Kenntnisse & Interessensgebiete ==
| |
− | | |
− | {| style="background: transparent; margin: 15px 25px 30px 25px; padding: 0; border: 0; border-spacing: 5px;"
| |
− | |-
| |
− | | style="width: 250px;" | '''Programmierkenntnisse'''
| |
− | | PHP, C, C++, C#, (La)TeX, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, (Embedded) Matlab Code, Siemens Step7, Basic, Pascal, R, Lua, SVG, Universal 3D (U3D), Extensible 3D (X3D)
| |
− | |-
| |
− | | '''Kenntnisse im Umgang mit Spezialsoftware'''
| |
− | |
| |
− | '''wissenschaftliches Rechnen & wiss. Simulation'''
| |
− | * Mathematica 8 (Wolfram Research)
| |
− | * Matlab/Simulink R2011b (The Mathworks)
| |
− | * Scilab/Scicos
| |
− | * R (The R Foundation for Statistical Computing)
| |
− | * SPICE (NASA Navigation and Ancillary Information Facility)
| |
− | * Statistica 8 (StatSoft)
| |
− | * Visual Studio 2010 (Microsoft)
| |
− | | |
− | '''wissenschaftliche Visualisierung'''
| |
− | * Celestia inkl. Celestia-AddOn-Programmierung mit Lua
| |
− | * Gnuplot
| |
− | * Meshlab (Istituto di Scienza e Tecnologie, Italian National Research Council)
| |
− | * POV-Ray
| |
− | | |
− | '''Webentwicklung, -applikationen und -frameworks'''
| |
− | * jQuery, jQuery UI
| |
− | * CMS: Drupal, Joomla!, MediaWiki, phpBB, Typo3, WordPress
| |
− | | |
− | '''Konstruktion/CAD'''
| |
− | * AutoCAD (Autodesk)
| |
− | * CATIA V5 (Dassault Systèmes)
| |
− | | |
− | '''Herstellersoftware für Spezialbaugruppen'''
| |
− | * ModelSim & Quartus II (Altera)
| |
− | * Simatic Manager (Siemens)
| |
− | | |
− | '''Publishing, Office & Verwaltung'''
| |
− | * LaTeX/XeLaTeX
| |
− | * doxygen
| |
− | * GIMP
| |
− | * Illustrator CS5 (Adobe)
| |
− | * Inkscape
| |
− | * Office Suite inkl. Office Project (Microsoft)
| |
− | * Photoshop CS5 (Adobe)
| |
− | |-
| |
− | | '''DV-Kenntnisse'''
| |
− | |
| |
− | * umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Administration und Einrichtung von Servern, Rechnern und Rechnernetzen
| |
− | * Konzeption und Programmierung eigener Software, Mitarbeit bei verschiedenen OpenSource-Projekten (Drupal CMS, Mozilla Firefox)
| |
− | |-
| |
− | | '''Interessensgebiete'''
| |
− | |
| |
− | * Raumfahrt, Raumfahrttechnik, Astronomie, Luftfahrttechnik
| |
− | * Computer, Server und Rechnernetze
| |
− | * Steuerungen, Sensorik und integrierte Systeme
| |
− | * künstliche Intelligenz
| |
− | * Mathematik und mathematische Methoden
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | == Veröffentlichungen ==
| |
− | | |
− | === 2011 ===
| |
− | | |
− | * {{sc|Schwarz}}, René; {{sc|Kröner}}, Hartmut: <u>''Wie weit ist es von Berlin bis Tokio? Entfernungsberechnung mit Quaternionen und Geodäten''</u>. In: ''Hochschule Merseburg: Forschungsbericht 2011'': 245–255. Hochschulverlag Merseburg, 2011. ISBN 978-3-942703-07-9. Online verfügbar unter http://www.hs-merseburg.de/uploads/media/FoBe_2011_HS_Merseburg.pdf.<br />'''[http://www.hs-merseburg.de/uploads/media/FoBe_2011_HS_Merseburg.pdf PDF (gesamter Forschungsbericht)]''' • '''[http://downloads.rene-schwarz.com/download/Entfernungsberechnung_mit_Quaternionen_und_Geodaeten.pdf Preprint (PDF)]''' • '''[[Entfernungsberechnung mit Quaternionen und Geodäten|Preprint (HTML)]]'''
| |
− | | |
− | | |
− | {{METIS|vg06.met.vgwort.de/na/331e5afb169b4a3e877bb8884eba5066}}
| |
− | [[Kategorie:METIS]]
| |